- Subtitles Net
- Films
- Battlestar Galactica: Razor
Battlestar Galactica: Razor ondertitels
Downloaden van films is steeds meer riskier elke dag.
Een VPN gebruiken om zelf verborgen tijdens het downloaden van films te maken.
Met behulp van een VPN, uw Internet-provider en de agentschappen van de overheid zal niet zitten kundig voor bespioneren u, noch zou zij in staat zijn om bij te houden van uw online activiteiten!
Een VPN gebruiken om zelf verborgen tijdens het downloaden van films te maken.
Met behulp van een VPN, uw Internet-provider en de agentschappen van de overheid zal niet zitten kundig voor bespioneren u, noch zou zij in staat zijn om bij te houden van uw online activiteiten!
You are viewing the Dutch version of
subtitlesnet.com.
View this page in English

Battlestar Galactica: Razor
Razor laat zien hoe Pegasus, een Battlestar onder leiding van Helena Cain aan de aanval van de Cylons kon ontkomen, en wat er gebeurde in de tijd tussen de aanval en de ontmoeting met de Battlestar Galactica.
Releasedatum: 18 december 2007
Language | Release | Format | Downloads | Date |
---|---|---|---|---|
Albanian | srt | 132 | ||
Albanian | srt | 120 | ||
Arabic | srt | 536 | ||
Arabic | srt | 306 | ||
Arabic | srt | 239 | ||
Arabic | srt | 175 | ||
Arabic | srt | 139 | ||
Arabic | srt | 58 | ||
Bosnian | srt | 1550 | ||
Bosnian | srt | 68 | ||
Bosnian | srt | 34 | ||
Bosnian | srt | 15 | ||
Bosnian | srt | 362 | ||
Bosnian | srt | 177 | ||
Bosnian | srt | 68 | ||
Bulgarian | srt | 2229 | ||
Bulgarian | srt | 284 | ||
Bulgarian | srt | 158 | ||
Bulgarian | srt | 38 | ||
Catalan | srt | 1433 | ||
Croatian | srt | 677 | ||
Croatian | srt | 2366 | ||
Croatian | srt | 356 | ||
Croatian | srt | 191 | ||
Croatian | srt | 19 | ||
Czech | srt | 2900 | ||
Czech | srt | 254 | ||
Czech | srt | 767 | ||
Czech | srt | 672 | ||
Czech | srt | 660 | ||
Czech | srt | 443 | ||
Czech | srt | 325 | ||
Czech | srt | 306 | ||
Czech | srt | 271 | ||
Czech | srt | 120 | ||
Czech | srt | 66 | ||
Czech | srt | 52 | ||
Danish | srt | 1924 | ||
Dutch | srt | 114 | ||
Dutch | srt | 3146 | ||
Dutch | srt | 1236 | ||
English | srt | 2679 | ||
English | srt | 2419 | ||
English | srt | 2219 | ||
English | srt | 2139 | ||
English | srt | 2105 | ||
English | srt | 2035 | ||
English | srt | 4597 | ||
English | srt | 17034 | ||
English | srt | 2065 | ||
English | srt | 1850 | ||
English | srt | 6032 | ||
English | srt | 7417 | ||
English | srt | 1725 | ||
English | srt | 1168 | ||
English | srt | 275 | ||
English | srt | 2622 | ||
English | srt | 2551 | ||
English | srt | 1711 | ||
English | srt | 1312 | ||
English | srt | 1129 | ||
Estonian | srt | 1481 | ||
Estonian | srt | 30 | ||
Finnish | srt | 1792 | ||
French | srt | 3350 | ||
French | srt | 550 | ||
French | srt | 347 | ||
French | srt | 299 | ||
French | srt | 119 | ||
French | srt | 282 | ||
French | srt | 245 | ||
French | srt | 121 | ||
French | srt | 898 | ||
French | srt | 2267 | ||
French | srt | 1934 | ||
French | srt | 830 | ||
French | srt | 337 | ||
French | srt | 274 | ||
French | srt | 140 | ||
French | srt | 5 | ||
German | srt | 2034 | ||
Greek | srt | 604 | ||
Greek | srt | 394 | ||
Greek | srt | 394 | ||
Greek | srt | 512 | ||
Greek | srt | 2305 | ||
Greek | srt | 497 | ||
Greek | srt | 497 | ||
Greek | srt | 497 | ||
Greek | srt | 497 | ||
Greek | srt | 322 | ||
Greek | srt | 303 | ||
Greek | srt | 229 | ||
Greek | srt | 227 | ||
Greek | srt | 209 | ||
Greek | srt | 203 | ||
Greek | srt | 173 | ||
Greek | srt | 171 | ||
Greek | srt | 158 | ||
Greek | srt | 155 | ||
Greek | srt | 153 | ||
Greek | srt | 152 | ||
Hebrew | sub | 321 | ||
Hebrew | srt | 1850 | ||
Hebrew | sub | 155 | ||
Hebrew | sub | 117 | ||
Hebrew | srt | 64 | ||
Hebrew | srt | 64 | ||
Hebrew | srt | 56 | ||
Hebrew | srt | 51 | ||
Hungarian | srt | 466 | ||
Hungarian | srt | 2313 | ||
Hungarian | srt | 366 | ||
Hungarian | srt | 661 | ||
Hungarian | srt | 284 | ||
Hungarian | srt | 127 | ||
Hungarian | srt | 70 | ||
Italian | srt | 721 | ||
Italian | srt | 291 | ||
Italian | srt | 118 | ||
Italian | srt | 100 | ||
Italian | srt | 1538 | ||
Italian | srt | 73 | ||
Korean | smi | 153 | ||
Polish | sub | 192 | ||
Polish | sub | 1730 | ||
Polish | sub | 799 | ||
Polish | sub | 2338 | ||
Polish | sub | 1124 | ||
Polish | sub | 886 | ||
Polish | tmp | 740 | ||
Polish | sub | 222 | ||
Polish | srt | 190 | ||
Polish | sub | 173 | ||
Polish | tmp | 166 | ||
Polish | sub | 129 | ||
Polish | ssa | 127 | ||
Polish | sub | 117 | ||
Polish | ssa | 115 | ||
Polish | sub | 95 | ||
Polish | sub | 48 | ||
Portuguese | srt | 2360 | ||
Portuguese | srt | 467 | ||
Portuguese | srt | 91 | ||
Portuguese (BR) | srt | 657 | ||
Portuguese (BR) | srt | 539 | ||
Portuguese (BR) | srt | 1193 | ||
Portuguese (BR) | srt | 1452 | ||
Portuguese (BR) | srt | 1205 | ||
Portuguese (BR) | srt | 708 | ||
Portuguese (BR) | srt | 390 | ||
Portuguese (BR) | srt | 976 | ||
Portuguese (BR) | srt | 545 | ||
Portuguese (BR) | srt | 626 | ||
Portuguese (BR) | srt | 1077 | ||
Portuguese (BR) | srt | 556 | ||
Portuguese (BR) | srt | 490 | ||
Portuguese (BR) | srt | 372 | ||
Portuguese (BR) | srt | 280 | ||
Portuguese (BR) | srt | 180 | ||
Portuguese (BR) | srt | 81 | ||
Romanian | srt | 2339 | ||
Romanian | srt | 701 | ||
Romanian | srt | 151 | ||
Romanian | srt | 128 | ||
Romanian | srt | 56 | ||
Romanian | srt | 51 | ||
Romanian | srt | 49 | ||
Romanian | srt | 46 | ||
Romanian | srt | 41 | ||
Romanian | srt | 5209 | ||
Romanian | srt | 352 | ||
Romanian | srt | 292 | ||
Romanian | srt | 32 | ||
Serbian | srt | 123 | ||
Serbian | srt | 65 | ||
Serbian | srt | 45 | ||
Serbian | srt | 1657 | ||
Serbian | srt | 497 | ||
Serbian | sub | 90 | ||
Serbian | srt | 50 | ||
Serbian | srt | 39 | ||
Slovak | srt | 1625 | ||
Slovak | srt | 65 | ||
Slovenian | srt | 227 | ||
Slovenian | srt | 40 | ||
Spanish | srt | 912 | ||
Spanish | srt | 623 | ||
Spanish | srt | 161 | ||
Spanish | srt | 1099 | ||
Spanish | srt | 2401 | ||
Spanish | srt | 495 | ||
Spanish | srt | 312 | ||
Spanish | srt | 286 | ||
Spanish | srt | 247 | ||
Spanish | srt | 239 | ||
Spanish | srt | 212 | ||
Swedish | srt | 2229 | ||
Swedish | srt | 302 | ||
Turkish | srt | 1531 | ||
Turkish | srt | 159 | ||
Turkish | sub | 92 | ||
Turkish | srt | 40 | ||
Turkish | srt | 30 | ||
Turkish | srt | 29 | ||
Turkish | srt | 15 | ||
Turkish | srt | 15 | ||
Turkish | srt | 15 | ||
Turkish | srt | 15 | ||
Turkish | sub | 243 | ||
Turkish | srt | 57 | ||
Turkish | srt | 51 | ||
Turkish | sub | 30 |
Watch Online
Battlestar Galactica: Razor